HH49X微阻緩閉蝶式止回閥
產(chǎn)品說明:
HH49X微阻緩閉蝶式止回閥詳細資料:
  一、應用范圍:
    耐斯特閥門公司生產(chǎn)的HH46X、HH48X、HH49X微阻緩閉蝶式止回閥主要用于清水、污水、海水等介質(zhì)的供、排水管道上,既能防止介質(zhì)的倒流、又能有效地限制破壞水錘,安裝在水泵出品處,保證管線的使用安全。
    二、主要特點:
    1、體形小、重量輕、結(jié)構(gòu)長度只有旋啟式止回閥的三分之一左右。
    2、緩閉系統(tǒng)性能優(yōu)良,不受管道中介質(zhì)的影響,閥瓣先速關(guān)后緩閉,可防止破壞性水錘。
    3、橡膠軟密封,封閉性能好,耐磨損,使用壽命長。
    4、橡膠緩沖,啟閉平穩(wěn),無震動,無噪音。
    5、比老式止回閥流阻小,有明顯的節(jié)能效果。
    三、主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號 | HH49X-10 | HH49X-16 | 
| 公稱壓力 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | 
| 公稱通徑 | DN150~800mm | DN150~800mm | 
| 密封試驗壓力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 
| 殼體試驗壓力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 
| 主要零件材料 | 閥  體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 
| 閥  瓣 | 鋁青銅 | 鋁青銅 | 
| 閥  桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 
| 彈  簧 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 
| 閥座密封面 | 橡膠 | 橡膠 | 
    四、主要外形連接尺寸:
公稱通徑 (DN)  | 要尺寸  | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格  | 
1.0MPa  | 
L  | H1  | H2  | D1  | n-Φd  | 
100  | 190  | 110  | 210  | 180  | 8-18  | 
125  | 200  | 123  | 220  | 210  | 8-18  | 
150  | 210  | 140  | 250  | 240  | 8-23  | 
200  | 230  | 168  | 280  | 295  | 12-23  | 
250  | 250  | 195  | 310  | 350  | 12-23  | 
300  | 270  | 220  | 350  | 400  | 16-23  | 
350  | 290  | 250  | 410  | 460  | 16-25  | 
400  | 310  | 283  | 490  | 515  | 20-25  | 
450  | 330  | 308  | 520  | 565  | 20-25  | 
500  | 350  | 335  | 585  | 620  | 20-30  | 
600  | 390  | 390  | 640  | 725  | 24-30  | 
700  | 430  | 448  | 700  | 840  | 24-34  | 
800  | 470  | 505  | 750  | 950  | 28-34  | 
900  | 510  | 555  | 810  | 1050  | 28-34  | 
1000  | 550  | 610  | 860  | 1160  | 28-34  | 
1200  | 630  | 725  | 980  | 1380  | 32-41  | 
 
